Choose your region to see content specific to your location
We cannot find a market for your location please choose a region
The page you are viewing is available in your preferred market.
Leybold 莱宝VACUBE 智能油螺杆真空泵是面向工业真空应用的完整解决方案,配有变频器,可按需产生真空。VACUBE 包括用于远程访问的智能控制器。该系统可为各种粗真空应用(包括中央真空应用)提供卓越的性能。
Leybold 莱宝VACUBE 油螺杆泵技术搭载变频调速功能,延长了系统使用寿命,优化了能耗并尽可能地减小了占地面积。采用 VACUBE 的中央真空系统具有优化的性能和节能效果。它们由相互连接的高级控制器进行控制。VACUBE 系统能满足工厂集中供给真空方面的各种应用需要。
i - 适用于中央真空系统所需的标准真空应用。
iH - 非常适合有大量蒸汽进入的应用。
iC - 专门设计用于满足短周期应用中的特殊需求。
iCH – iH 和 iC 的组合带来出色的蒸汽耐受性和短周期循环能力。
VACUBE - 坚固的外壳
每个 VACUBE 都是一套整体的真空解决方案,其中包含所有必需的部件:
按需抽真,带来可持续的节能效果
每个 VACUBE 都是一套整体的真空解决方案,其中包含所有必需的部件:
按需抽真,带来可持续的节能效果
VACUBE VQ 800 i | VACUBE VQ 1650 i | VACUBE VQ ² 1800 i | VACUBE VQ ² 1800 iR | VACUBE VQ 4800i | ||
最大抽速 | m3/h (cfm) | 790 (465) | 1620 (955) | 1620 (955) | 1760 (1035) | 4972 (2921) |
极限压力 | mbar (Torr) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | |
理想压力范围 | mbar (Torr) | 5-400 (3.75-300) | 5-400 (3.75-300) | 0.35 (0.26) | 5-4003 (75-300) 抽吸 |
|
大气压力下的抽速 | m3/h (cfm) | 1450 (853) | 1450 | |||
电机轴功率 | kW (hp) | 15 (20) | 37 (50) | 37 (50) | 37 (50) | 90 (121) |
噪音级别(下限–上限) | dB(A) | 51 – 76 | 65 – 80 | 78 | 78 | 70 - 85 |
环境温度 | °C (°F) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) 重量 |
重量 | kg (lbs) | 520 (1147) | 1073 (2366) | 1210 | 1290 | 4000 (8818) |
防护等级 | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
供电电压 | kW | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz |
进口法兰 | DN150 PN10 | N150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | |
排气法兰 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 |
在 Leybold 的产品目录中查找更多技术数据。
请联系当地的 Leybold 莱宝销售代表,讨论您的真空需求。
VACUBE VQ 800 i | VACUBE VQ 1650 i | VACUBE VQ ² 1800 i | VACUBE VQ ² 1800 iR | VACUBE VQ 4800i | ||
最大抽速 | m3/h (cfm) | 790 (465) | 1620 (955) | 1620 (955) | 1760 (1035) | 4972 (2921) |
极限压力 | mbar (Torr) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | 0.35 (0.26) | |
理想压力范围 | mbar (Torr) | 5-400 (3.75-300) | 5-400 (3.75-300) | 0.35 (0.26) | 5-4003 (75-300) 抽吸 |
|
大气压力下的抽速 | m3/h (cfm) | 1450 (853) | 1450 | |||
电机轴功率 | kW (hp) | 15 (20) | 37 (50) | 37 (50) | 37 (50) | 90 (121) |
噪音级别(下限–上限) | dB(A) | 51 – 76 | 65 – 80 | 78 | 78 | 70 - 85 |
环境温度 | °C (°F) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) | 0 – 46 (32 – 115) 重量 |
重量 | kg (lbs) | 520 (1147) | 1073 (2366) | 1210 | 1290 | 4000 (8818) |
防护等级 | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
供电电压 | kW | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz | 380 – 460V,3ph,50/60Hz |
进口法兰 | DN150 PN10 | N150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | DN150 PN10 | |
排气法兰 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 | DN100 PN10 |
在 Leybold 的产品目录中查找更多技术数据。
请联系当地的 Leybold 莱宝销售代表,讨论您的真空需求。