Choose your region to see content specific to your location
We cannot find a market for your location please choose a region
The page you are viewing is available in your preferred market.
Leybold SOGEVAC BI 和 DI 以其出色的极限压力、高抽速和单相驱动,成为分析应用的理想油封旋片泵。它们的可靠性、低噪音和免维护操作为质谱分析等应用带来了额外的优势,其抽速范围为 16 至 147 m3/h。通过 OEM 为各种分析仪器提供定制版本。
转子以偏心方式安装在泵腔(定子)中,转子内有三个槽,叶片可在其中滑动。叶片将内部空间分为三个腔室。这些腔室的容积随转子的旋转而变化。吸入进气室中的气体被压缩,然后通过排气阀排出。喷射到进气室中的油可确保泵的气密性以及润滑和冷却效果。在进入油箱时,油被压缩气体带走,然后受到重力的粗略分离。之后,油在排气过滤器中进行精细分离,油损失低于 1 ppm,这是一个业界基准。
SOGEVAC BI 和 DI 泵在进气法兰处配备防返油阀,可避免油在泵停止时返回到进气管路,此外还配备用于抽取可凝蒸气的气镇,并随附必要的润滑油。
在运输过程中,外包装上配有一个振动指示器,以实现无损坏运送。
LC 或 GC MS 的维护时间长达 24,000 小时
集成式油回收系统和防回吸阀
噪音级别低,声音悦耳
经过优化的集成式润滑,无需外部管道
独特的单相驱动装置,具有符合 EN 61010-1 标准的过载保护
设计紧凑流畅,占地面积小
SV 16 DI | SV28 BI | SV40 BI | SV40 BI FC | SV 65 BI FC | SV120 BI FC | ||
抽速 (50 Hz) | m³/h | 15 | 23 | 40 | 48 | 64 | 122 |
抽速 (60 Hz) | m³/h | 17 | 27 | 48 | 48 | 64 | 122 |
极限全压强(关气镇) | mbar(a) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
蒸汽耐受能力 标准气镇 (50 Hz) |
mbar(a) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
蒸汽耐受能力 标准气镇 (60 Hz) |
mbar(a) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
蒸汽处理量 标准气镇 (50 Hz) |
l/h | 0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
蒸汽处理量 标准气镇 (60 Hz) |
l/h | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
电动机额定功率 (50 Hz) | kW | 0.75 | 0.55/0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
电动机额定功率 (60 Hz) | kW | 0.9 | 0.66/1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
噪音级别(50 Hz 三相-单相) | dB(A) | 59 | 54-57 | 60 | 59 | 60 | 61 |
噪音级别(60 Hz 三相-单相) | dB(A) | 59 | 54-57 | 63 | 59 | 60 | 61 |
转子速度 (50 Hz) | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
转子速度 (60 Hz) | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
油量(下限-上限) | l | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
净重质量 | kg | 25 | 37 | 43 | 45 | 56 | 98 |
最大尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 440x267x259 | 423x258x301 | 551x325x340 | 559x330x386 | 560x351x386 | 770x470x483 |
法兰 | 25 KF | 25 KF | 25 KF/40 KF | 25 KF/40 KF | 40 KF | 40 KF/50 KF |
在 Leybold 的产品目录中查找更多技术数据。
SV 16 DI | SV28 BI | SV40 BI | SV40 BI FC | SV 65 BI FC | SV120 BI FC | ||
抽速 (50 Hz) | m³/h | 15 | 23 | 40 | 48 | 64 | 122 |
抽速 (60 Hz) | m³/h | 17 | 27 | 48 | 48 | 64 | 122 |
极限全压强(关气镇) | mbar(a) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
蒸汽耐受能力 标准气镇 (50 Hz) |
mbar(a) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
蒸汽耐受能力 标准气镇 (60 Hz) |
mbar(a) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
蒸汽处理量 标准气镇 (50 Hz) |
l/h | 0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
蒸汽处理量 标准气镇 (60 Hz) |
l/h | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
电动机额定功率 (50 Hz) | kW | 0.75 | 0.55/0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
电动机额定功率 (60 Hz) | kW | 0.9 | 0.66/1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
噪音级别(50 Hz 三相-单相) | dB(A) | 59 | 54-57 | 60 | 59 | 60 | 61 |
噪音级别(60 Hz 三相-单相) | dB(A) | 59 | 54-57 | 63 | 59 | 60 | 61 |
转子速度 (50 Hz) | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
转子速度 (60 Hz) | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
油量(下限-上限) | l | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
净重质量 | kg | 25 | 37 | 43 | 45 | 56 | 98 |
最大尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 440x267x259 | 423x258x301 | 551x325x340 | 559x330x386 | 560x351x386 | 770x470x483 |
法兰 | 25 KF | 25 KF | 25 KF/40 KF | 25 KF/40 KF | 40 KF | 40 KF/50 KF |
在 Leybold 的产品目录中查找更多技术数据。